Rocket League Eventtabelle April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nickname | Punkte | Win (3Pkt) | Win OT (2Pkt) | Lose OT (1Pkt) | Lose | Tore | Assist | Save | Eigentore | Spielbehinderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | yeetcchy | 127 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 38 | 11 | 10 | 17 | 21 | 15 | 2 | 4 | 33 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hybrid nkls. | 73 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 11 | 8 | 3 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tassadar | 63 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 31 | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | mika | 49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Avanablack | 46 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | xAddel | 46 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Entenjohn | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Marcus KAISER | 38 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Loranay | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Serdii | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SnipeZ | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bubble Pop ![]() |
34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | jk 6.0 | 32 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ByEggy | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | LiebenWieLarry | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bellamy | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Michi | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | wipper | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Peche | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Clashflashy | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pika | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pain_DE | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | leluetz | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | TurtleShangsi | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sakunaru95 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Yuna | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | theWaist | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | FADEEENyYE | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Phönix | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Cloud Crowd | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ninchen1405 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | zDruqz | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket League Eventtabelle April 2020
- Tassadar_
- Geschlossen
-
-
Tassadar_
Hat das Thema geschlossen